Finder | |||
Name | Martin Reuter | ||
Wohnort |
Art | |||
Wissenschaftlicher Name | Sherardia arvensis | ||
Deutscher Name | Ackerröte | Bestandesgröße | Massenbestand |
Fundort | |||
Topographische Karte/Quadrant | 7015/24 | ||
Rechtswert | 3448519 | Hochwert | 5425295 | Unschärfe in Meter | 0 | Höhenlage (m. ü.NN) | 117 | Gemeinde | Rheinstetten | Naturraum | Hardtebenen | Landkreis | Karlsruhe KA-L | geographische Kurzbeschreibung des Fundorts | Südseite der Hochhausbebauung zwischen Pfalz- und Wormserstraße | Angaben zu Wuchsort und Standort | Sehr extensive Rasenfläche | Floristischer Status | Beobachtungsdatum | 2023-05-18 | Meldedatum | 2023-05-27 |
Technische Daten | |||
UUID-Fundmeldung | 68657BED-AD54-80B1-1C16-2A74EEC265E6 | ||
Art-Nr | 0101807 | ||
Belegtyp | Foto | ||
Sammelnummer | |||
Herbarium /-code | Literaturverweis |
Fotobeleg | |||
![]() |